学制 | 全日制2年,非全日制2.5年 | 是否接受调剂 | 是 | ||
是否提前开设面试 | 否 | 招生人数 | 183 | ||
学费 | 全日制工商管理硕士(MBA双证):学制2年、学费2.8万元/人/学年 非全日制工商管理硕士(MBA双证):学制2.5年、学费2.2万元/人/学 | ||||
奖学金 | 凡被我校录取的全日制MBA均享受学业奖学金,覆盖面100%,其中一等奖学金12000元/年、二等奖学金8000元/年、三等奖学金4000元/年。符合国家政策的还可享受国家助学金6000元/年。可参评国家奖学金(2万元)和侯镜如奖学金(3000元)。 | ||||
历年分数线 | 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,综合84分,英语42分。 2016年:总分165分,英语39分,综合78分 | ||||
历年招生数据 | 年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2015 | 516 | 337 | 39 | 7% | |
2014 | 693 | 561 | 15 | 2.2% | |
2013 | 680 | 610 | 24 | 3.5% |
全日制MBA | 在职MBA |
学习方式 | |
学制2-3年 |
MBA研究方向:1)组织行为与人力资源管理;2)企业战略管理;3)营销管理;4)电子商务与航空物流;5)创新管理;6)公司财务与资本运营;7)现代公司治理。
如果您符合要求,大学MBA招生办公室会通过邮件/电话与您联系,邀请您拜访学校、参加公开课、招生路演以及校友见面会。