学制 | 3年 | 是否接受调剂 | 否 | ||
是否提前开设面试 | 是 | 招生人数 | 310 | ||
学费 | 全日制MBA:12万元/人 (非全日制)工商管理硕士:普通班12万/人;创新创业班16万 | ||||
奖学金 | |||||
历年分数线 | 2019年:总分170分,英语42分,综合84分。 2018年:A线:在院校B线基础上适度上浮,B线:国家A类线 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生数据 | 年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2020 | 1432 | 1320 | 309 | 21.0% | |
2019 | 1482 | 1340 | 302 | 20.0% | |
2018 | 1380 | 1268 | 290 | 21.0% |
在职MBA | 全日制MBA | 国际MBA |
学习方式 | ||
在职MBA利用业余时间学习二年半。 | 脱产学习两年 |
学院广纳海内外人才,吸取国内外现代企业管理教学的成功经验与方法,按照国际化、专业化的要求制定教学计划,精选教学内容,聘请学术水平高、实践经验丰富的国内外专家及高级经理授课,确保教育培训质量。学院以多种形式的国际交流与合作活动丰富学员的学习和生活。迄今,学院已经于美国、加拿大、法国、荷兰、日本、澳大利亚以及中国台湾、香港、澳门等国家和地区的多所大学建立饿学术交流、合作研究与合作办学等广泛的合作关系。
如果您符合要求,大学MBA招生办公室会通过邮件/电话与您联系,邀请您拜访学校、参加公开课、招生路演以及校友见面会。