学制 | 2年 | 是否接受调剂 | 是 | ||
是否提前开设面试 | 否 | 招生人数 | 215 | ||
学费 | 全日制 6.8 万元(最终以物价部门批复为准) 非全日制 8.8 万 | ||||
奖学金 | 设立特等奖学金一名,奖励联考成绩第一名,3万元奖学金; 设立一等奖学金二名,奖励联考成绩第二名和第三名,每人2万元奖学金; 设立二等奖学金七名,奖励联考成绩第四名至第十名,每人1万元奖学金; 设立三等奖学金十名,奖励联考成绩第十一名至第二十名,每人0.5万元奖学金。 MBA在读助学金/奖学金 1.研究生国家助学金 用于补助非定向全日制MBA研究生基本生活支出。 2.学业奖学金 奖励对象为非定向全日制MBA研究生。 | ||||
历年分数线 | 2019年:总分170分,英语42分,综合84分。 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生数据 | 年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2015 | 559 | 448 | 175 | 31.0% | |
2014 | 751 | 596 | 198 | 26.4% | |
2013 | 753 | 575 | 203 | 27.0% |
在职MBA | 全日制MBA |
课程设置 | |
课堂教学以案例教学为主,实践教学为必修环节,包括拓展训练、商业模拟、整合实践课等。整合实践课由专业教师指导,学生以管理咨询团队的形式通过深入MBA实践基地,为企业或单位提供解决问题的建议或方案。 |
MBA教育注重实践环节,强调能力与素质的培养,通过案例教学、企业实践等环节的训练,使MBA学生具有战略眼光、创新意识、合作精神、处理问题的应变和决策能力,以及开拓进取、艰苦创业的事业心和责任感。
如果您符合要求,大学MBA招生办公室会通过邮件/电话与您联系,邀请您拜访学校、参加公开课、招生路演以及校友见面会。