学制 | 2年,如无法按期完成,根据培养方案的完成 | 是否接受调剂 | 是 | ||
是否提前开设面试 | 否 | 招生人数 | 75 | ||
学费 | 学费50000元,可分以下两种方式缴费。 1、入学报到前一次性交清; 2、分两次缴费,入学报到前缴费25000元,剩余部分在第二学年学籍注册前交清 | ||||
奖学金 | MBA学生不享受国家、学校的各项奖助贷及补助政策。 | ||||
历年分数线 | 2019年:总分170分,英语42分,综合84分。 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生数据 | 年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2015 | 318 | 238 | 66 | 20.0% | |
2014 | 262 | 195 | 77 | 29.0% | |
2013 | 353 | 235 | 61 | 17.3% |
全日制MBA | 在职MBA |
学习方式 | |
学制2年。如无法按期完成,根据培养方案的完成情况和实践情况,最长可延至5年。 |
如果您符合要求,大学MBA招生办公室会通过邮件/电话与您联系,邀请您拜访学校、参加公开课、招生路演以及校友见面会。