分数线是MBA考生关注的热点话题,汇总近10年的全国MBA历年国家分数线一览表(2012-2021)。
2021MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 170 | 84 | 42 |
B类 | 160 | 74 | 37 |
2020MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 175 | 88 | 44 |
B类 | 165 | 78 | 39 |
2019MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 170 | 84 | 42 |
B类 | 160 | 74 | 37 |
2018MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 165 | 84 | 42 |
B类 | 155 | 74 | 37 |
2017MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 170 | 84 | 42 |
B类 | 160 | 74 | 37 |
2016MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 165 | 78 | 39 |
B类 | 155 | 68 | 34 |
2015MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 160 | 80 | 40 |
B类 | 150 | 70 | 35 |
2014MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 160 | 82 | 41 |
B类 | 150 | 72 | 36 |
2013MBA国家分数线 | |||
总分 | 综合 | 英语 | |
A类 | 155 | 82 | 41 |
B类 | 145 | 72 | 37 |
注意:区分A类考生与B类考生:A类考生:报考地处于以下省市自治区的考生
北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西。
B类考生:报考地处于以下省市自治区的考生
内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆。
想考上心仪的学校,除了关注历年的分数线以外,还得知道自己分数实际水平。
考研刷题必不可少,真题是考研备考的重头戏,通过真题拆解题目,养成正确的做题思路,才能实现做1道题=吃透3个考点!
声明:本文内容来源于网络,如有侵权请联系后台进行删除。